Fluke
RaySafe X2 este un dozimetru pentru radiatii X ce ofera interactiuni
intuitive. Simplitatea a fost intotdeauna un reper pentru RaySafe,
rezultat dintr-un echilibru atent al tehnologiei avansate de senzori,
asociata cu procesarea inteligenta a semnalului. Rezultatul: un
sistem de masurare a radiatiilor care ofera masuratori precise ale
radiatiei cu raze X, cu o eficienta extrema in utilizare.
Solutii complete pentru masurarea radiatie X cu dozimetru radiatii RaySafe X2
Mai putin efort. Mai multa perspectiva.
Senzorul X2 R / F functioneaza fara sa tina cont de pozitionare, singurul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa il asezati in fasciculul de raze X si sa porniti instrumentul. Restul este automat - fara meniuri, fara selectii.
Masuratori complete
Usor de utilizat inseamna ca obtineti tot ce aveti nevoie intr-o singura expunere, cu un singur senzor - automat. RaySafe X2 ofera senzori pentru aplicatii R / F, MAM, CT, suprafata sau alte aplicatii usoare. Senzorii X2 sunt realizati astfel incat sa puteti face masurarea automat, fara a fi nevoie sa selectati intervale sau moduri speciale. Majoritatea senzorilor masoara, de asemenea, forma de unda care poate fi analizata direct pe unitatea de baza.
Interfata intuitiva si precizie de prima clasa
Senzorii si electronica RaySafe X2 sunt proiectate special pentru a reduce la minimum necesitatea interactiunii cu utilizatorii. Un concept inovator in proiectarea senzorilor ofera o precizie, reproductibilitate si sensibilitate de neegalat. Algoritmii inteligenti indica clar cand un parametru se afla in afara domeniului sau specificat.
In cele din urma, sistemul de auto-testare incorporat asigura functionarea completa a sistemului. Acest lucru asigura de fiecare data masuratori exacte.
Functioneaza cu urmatorii senzori: X2 mAs, X2 R/F, X2 MAM, X2 LIGHT, X2 Survey, X2 CT
TESTE EMC | Conform cu: EN 61000-6-1:2007 și EN 61000-6-3:2007 |
STANDARD | Îndeplinește cerințele standardului IEC 61674 |
EXPUNERI NECESARE | Una |
CABLU USB | 2 m (6.6 ft), 5 m (16.4 ft) și 5 m prelungitor activ |
DIMENSIUNE UNITATE DE BAZA | 34 x 85 x 154 mm |
GREUTATE UNITATE DE BAZA | 521 g (18.4 oz) |
TEMPERATURA DE OPERARE | 15 – 35 °C (59 – 95 °F) |
TEMPERATURA DE DEPOZITARE | :-25 – 70 °C (-13 – 158 °F) B11 |
ALIMENTAREA | Acumulatori Li ion |
AUTONOMIE ACUMULATOR | ~ 10 ore de folosire intensa |
TESTARE ACUMULATOR | Conform cu UN 38.3 |
AFISAJ | Ecran tactil capacitiv 4.3" |
MEMORIE | ~ ultimile 10000 expuneri |
SOFTWARE | X2 View pentru transferul datelor, analize si/sau exportul datelor catre Microsoft Excel. |
Aprobare PTB | 23.04 |
14.01 |
Marimea | Domeniu | Rezoluție | Incertitudine | Latime de banda |
mAs | 0.001 – 9999 mAs | 0.001 mAs | 1% | |
mA | 0.1 – 1500 mA | 0.01 mA | 1% | |
Timp | 1 ms – 999 s | 0.1 ms | 1% | 1 kHz |
Pulsuri | 1 – 9999 pulsuri | 1 puls | ||
Viteza pulsuri | 0.1 – 200 pulsuri/s | 0.1 puls/s | ||
mAs/puls | 0.001 – 9999 mAs | 0.001 puls/s | 1% | |
Forme de unda | 125 µs* | 1 kHz | ||
* redusa automat pentru expuneri mai lungi de 3 s |
X2 R/F | |
greutate | 42 g (1.5 oz) |
dimensiuni | 14 x 22 x 79 mm (0.5 x 0.9 x 3.1 in) |
Compensare activa | Calitate fascicol independent pentru următoarele intervale: |
Doza / Rata Doza | 40 – 150 kVp, 1 – 14 mm Al HVL |
kVp | 40 – 150 kVp, up to 1 mm Cu |
TF | 60 – 120 kVp, up to 1 mm Cu |
Marimea | Domeniu | Rezoluție | Incertitudine | Doza minima | Rata doza minima (varf) |
Doza | 1 nGy – 9999 Gy (0.1 µR – 9999 R) | 5 % sau 5 nGy (0.5 µR) | |||
Rata Doza | 1 nGy/s – 500 mGy/s (5 µR/min – 3400 R/min) | 1 nGy/s (5 R/min) | 5 % sau 10 nGy/s (70 µR/min) x duty cycle | ||
kVp | 40 – 150 kVp | 2% | 50 µGy (6 mR) | 10 µGy/s (70 mR/min) | |
HVL | 1 – 14 mm Al | 10% | 1 µGy (120 µR) | 0.5 µGy/s (3.5 mR/min) la > 70 kV 2.5 µGy/s (17 mR/min) la 50 kV | |
Filtrare totala | 1.5 – 35 mm Al | 10 % sau 0.3 mm Al | 50 µGy (6 mR) | 10 µGy/s (70 mR/min) | |
Timp | 1 ms – 999 s | 0.1 ms | 1% | ||
Pulsuri | 1 – 9999 pulsuri | 0.5 µGy/s (3.5 mR/min) | |||
Viteza pulsuri | 0.1 – 200 pulsuri/s | 0.5 µGy/s (3.5 mR/min) | |||
Doza / Puls | 1 nGy/puls – 999 Gy/puls (0.1 µR/puls – 999 R/puls) | 0.5 µGy/s (3.5 mR/min ) | |||
Forme de unda | 62.5 µs* | ||||
* redusa automat pentru expuneri mai lungi de 1.5 s ** ajustata automat in functie de nivelul semnalului |
X2 MAM | ||||||
greutate | 42 g (1.5 oz) | |||||
dimensiuni | 14 x 22 x 79 mm (0.5 x 0.9 x 3.1 in) | |||||
Compensare activa | Calitate fascicol independent pentru următoarele intervale: | |||||
Marimea | Domeniu | Rezoluție | Incertitudine | Latime de banda | ||
Doza / Rata Doza & HVL Cu sau fara padela, cu sau fara fantoma | ||||||
Mo/Mo, Mo/Rh | 20 – 40 kVp | |||||
Mo/Al, W/Rh, W/Ag, W/Al, Rh/Rh, Rh/Al | 20 – 50 kVp | |||||
Mo/Cu, Rh/Cu, W/Cu | 40 – 50 kVp | |||||
kVp Calitatea fascicolului poate fi selectata de utilizator. Compensare padela este posibila atunci cand este relevant. | ||||||
W/Ag | 20 – 40 kVp | |||||
W/Al | 20 – 50 kVp Masurarea peste 40 kVp necesita un senzor X2 R/F + 2 mm Al (incl.) | |||||
W/Rh | 20 – 40 kVp | |||||
Mo/Mo | 20 – 40 kVp | |||||
Mo/Rh | 32 – 40 kVp using + 2 mm Al (incl) | |||||
Doza | 1 µGy – 9999 Gy (0.1 mR – 9999 R) | 5% | ||||
Rata Doza | 10 µGy/s – 300 mGy/s (70 mR/min – 2000 R/min) | 5% | ||||
kVp | 20 – 50 kVp* Masurarea peste 40 kVp necesita un senzor X2 R/F + 2 mm Al (incl.) | 2 % or 0.5 kV (fara padela) 2 % or 0.7 kV (cu padela) | ||||
HVL | 0.2 – 3.6 mm Al | 5 % pana la 25 kV 10% dupa 25 kV | ||||
* in functie de calitatea fascicolului, vedeti compensarea activa | ||||||
Timp | 0.2 – 3.6 mm Al | 1 µGy (0.1 mR) | 0.50% | 400 Hz | ||
Pulsuri | 1 – 9999 pulsuri | |||||
Viteza pulsuri | 0.1 – 200 pulsuri/s | |||||
Doza / Puls | 1 µGy/puls – 999 Gy/puls (0.1 mR/puls – 999 R/puls) | |||||
Forme de unda | 62.5 µs* | 400 Hz | ||||
* redusa automat pentru expuneri mai lungi de 1.5 s | ||||||
greutate | 136 g (4.8 oz) |
dimensiuni | 48 x 60 x 68 mm (1.9 x 2.4 x 2.7 in) |
CLASIFICARE | DIN 5032 part 7 class B |
STANDARD | Îndeplinește partile relevante ale standardului AAPM TG18, IEC 62563-1 si IEC 61223-2-5. |
Marimea | Domeniu | Rezoluție | Incerti- tudine | Ungi deschi- dere | Suprafata masurata | Deviatia fata de ochiul uman V(λ) (f1’) | Raspuns Cosinus |
Luminanta | 0.01 – 10 000 cd/m2 (0.03 – 34 000 fL) | 0.001 cd/m2 (0.001 fL) | 3% | 5° | ø 10 mm (0.4 in) | 3% (vedeti figura cu raspunsul Photopic) | |
Iluminarea | 0.1 – 100 000 lux (0.01 – 9000 fc) | 0.01 lux (0.001 fc) | 3% | < 3% (vedeti figura cu raspunsul Photopic) | < 3% (vedeti figura cu raspunsul Cosinus) |
1.5 Specificatii Senzor X2 Survey
greutate | 140 g (4.9 oz) |
dimensiuni | 14 x 66 x 192 mm (0.5 x 2.6 x 7.6 in) |
Compensare activa | H*(10) – when selecting Sv Air kerma – when selecting Gy or R |
Moduri de Trigger | |
| Start si stop manual al masuatori |
| Nivel Trig. < 5 µSv/h sau < 5 µGy/h (< 0.6 mR/h) |
Marimea | Domeniu | Rezoluție | Incertitudine | Latime de banda | Rata doza minima |
H*(10) | 0 nSv – 9999 Sv | 1 nSv | 10 %, N-series 20 – 150 kV | ||
H*(10) RATE | 0 µSv/h – 150 mSv/h | 10 % sau 0.3 µSv/h, N-series 20 – 150 kV | |||
AIR KERMA | 0 nGy – 9999 Gy (0 µR – 9999 R) | 1 nGy (0.1 µR) | 5 %, RQA 50 – 150 kV 10 %, N-series 40 – 150 kV | ||
AIR KERMA RATE | 0 µGy/h – 100 mGy/h (0 mR/h – 10 R/h) | 5 % or 0.3 µGy/h (0.03 mR/h), RQA 50 – 150 kV 10% or 0.3 µGy/h (0.03 mR/h), N-series 40 – 150 kV | |||
ENERGIA MEDIE | 30 – 120 keV | 10% | 10 µSv/h or 10 µGy/h (1 mR/h) | ||
TIMP | 0.1 – 9999 s | 0.01 s | 1 Hz | ||
FORMA DE UNDA | 10 MS | 1 Hz | 1 µSv/h or 1 µGy/h (0.1 mR/h) |
1.6 Specificatii Senzor X2 CT
greutate | 86 g (3.0 oz) | |||
dimensiuni | 14 x 22 x 219 mm (0.5 x 0.9 x 8.6 in) Ø: 12.0 mm (0.47 in) | |||
STANDARD | Masuratori in conformitate cu IEC 60601-2-44 | |||
Lungime activa | 100 mm (3.94 in) | |||
DEPENDENŢA ENERGETICĂ | < 5 % ptr. 70 – 150 kV (RQR, RQA si RQT modele de calitate fascicul) | |||
COMPENSARE AUTOMATA A MEDIULUI INCONJURATOR | 80 – 106 kPa, 15 – 35 °C (59 – 95 °F) | |||
Marimea | Domeniu | Rezoluție | Incertitudine | Latime de banda |
Doza | 10 µGy – 999 Gy (1 mR – 999 R) | 5% | ||
Produsul doza lungime | 100 µGycm – 9999 Gycm (10 mRcm – 9999 Rcm) | 5% | ||
Rata Doza | 10 μGy/s – 250 mGy/s (70 mR/min – 1700 R/min) | 5% | ||
Timp | 10 ms – 999 s | 1ms | 0,5% | 10 Hz |
Forme de unda | 1ms | 10 Hz |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.