Domeniu | ± 5 cm (± 2 in) |
Senzor segmente | 41 senzori solid state si segmente corespunzatoare pe ecranul LCD |
Rezolutie renzor | 0.25 cm (0.1 in) |
Test functional | Toate segmentele ar trebui sa fie afisate atunci cand RaySafe DXR+ este iradiat complect |
Pornire | Automat la expunere |
Oprire | Automat dupa 1 minut de inactivitate |
Resetare | Automata |
Durata utilizare baterii | 6-8 ani (CR1632) pentru o medie de 2000 expuneri an |
Temperatura de operare | 10 – 40°C (50 – 104°F) |
Temperatura de depozitare | -20 – +60°C (-4 – +140°F) |
Dimensiuni | 15 x 30 x 145 mm (0.59 x 1.18 x 5.71 in) |
Greutate | 75 gr (2.6 oz) |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.