Specificaţii tehnice seria Fluke 174x | |||||||||||
Acurateţe | |||||||||||
Parametru | Domeniu | Rezoluţie | Acurateţe | ||||||||
Tensiune | 1000 V | 0.1 V | ± 0,1% din tensiunea nominală | ||||||||
Curent | 17xx-flex 1500IP 24 1500 A | 150 A | 0.01 A | ± (1 % + 0.02 %) | |||||||
1500 A | 1 A | ||||||||||
i17xx-flex 3000IP 24 3000 A | 300 A | 0.01 A | ± (1 % + 0.03 %) | ||||||||
3000 A | 0.1 A | ||||||||||
i17xx-flex 6000IP 36 6000 A | 600 A | 0.01 A | ± (1.5 % + 0.03 %) | ||||||||
6000 A | 0.1 A | ||||||||||
i40s-EL clamp | 4 A | 1 mA | ± (0.7 % + 0.02 %) | ||||||||
40 A | 10 mA | ||||||||||
Frecvenţă | 42.5 Hz ... 69 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 %) | ||||||||
Intrare auxiliară | ± 10 V c.c. | 0.1 mV | ± (0.2 % + 0.02 %) | ||||||||
Tensiune min/max | 1000 V | 0.1 V | ±0.2 % din tensiunea nominală de intrare | ||||||||
Curent min/max | In functie de traductor | In functie de traductor | ± (5 % + 0.2 %) | ||||||||
THD tensiune | 1000 % | 0.1 % | ± 2.5% | ||||||||
THD curent | 1000 % | 0.1 % | ± 2.5% | ||||||||
Armonici de tensiune ordin 2...50 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 1V: ± 5% din citire < 1V: ± 0.5V | ||||||||
Armonici de curent ordin 2...50 | In functie de traductor | In functie de traductor | ≥ 3% din domeniu curent: ± 5% din citire < 3% din domeniu curent: ± 0.15% din domeniu | ||||||||
Flicker | 0 la 20 | 0,01 | 5% | ||||||||
Acuratețe | |||||||||||
Parametru | . | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL | ||||||
150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | ||||||||
Putere activă Energie activă | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | ||||||
Putere aparentă Energie aparentă | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | ||||||
Putere reactivă Energie aparentă | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2.5 % din puterea aparentă măsurată | |||||||||
Factor de putere DPF/ cosϕ | - | ± 0.025 | |||||||||
Specificaţii electrice | |||||||||||
Alimentare | 100 V ... 500 V - din circuitul de măsură | ||||||||||
100 V ... 240 V - de la reţea | |||||||||||
Consum | Max 50 VA | ||||||||||
Acumulatori | Li-ion 3.7 V, 9.25 Wh | ||||||||||
Durată de viaţă | 4 ore ȋn mod operare standard | ||||||||||
Timp de ȋncărcare | < 6 ore | ||||||||||
Achiziţie de date | |||||||||||
Rezoluţie | 16-bit | ||||||||||
Frecvenţă de eşantionare | 10.24 kHz la 50/60 Hz | ||||||||||
Frecvenţă semnalului de intrare | 50/60 Hz (42.5 ... 69 Hz) | ||||||||||
Tipuri de circuite | 1-ϕ, 1-ϕ IT, Split phase, 3-ϕ delta, 3-ϕ wye, 3-ϕ wye IT, 3-ϕ wye balanced, 3-ϕ Aron/Blondel (2-element delta), 3-ϕ delta open leg, Currents only (load studies) | ||||||||||
Stocare | Memorie flash internă | ||||||||||
Dimensiune memorie | tipic 20 sesiuni de ȋnregistrare de 4 săptămâni cu intervale de 1 minut şi 500 evenimente | ||||||||||
Interval de bază | |||||||||||
Parametri măsuraţi | Tensiune, curent, aux, frecvenţă, THD V, THD A, putere, factor de putere, putere fundamentală, DPF, energie | ||||||||||
Perioadă de mediere | selectabilă | 1 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min | |||||||||
Interval solicitat | |||||||||||
Parametri măsuraţi | Energie (Wh, varh, VAh), PF, cerere maximă, cost energie | ||||||||||
Perioadă de mediere | selectabilă | 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, off | |||||||||
Măsurători de calitatea energiei | |||||||||||
Parametri măsuraţi | Tensiune, frecvenţă, dezechilibru, armonici de tensiune, THD V, armonic de curent, THD A, TDD, interarmonici tensiune, TID V, interarmonici curent, TID A, Flicker, Mains Signaling | ||||||||||
Perioadă de mediere | 10 min | ||||||||||
Armonici individuale | 2...50 armonici | ||||||||||
THD | THD pentru tensiune şi curent este calculată utilizand 50 de armonici | ||||||||||
Interfeţe | |||||||||||
USB-A | Pentru USB flash | ||||||||||
Wi-Fi | DA (2 module) | ||||||||||
Bluetooth | Fluke Connect 3000 series | ||||||||||
USB-mini | Transfer de date către PC | ||||||||||
Intrări de tensiune | |||||||||||
Număr intrări | 4 (3 faze şi neutru) | ||||||||||
Tensiune max. de intrare | 1000 Vrms, CF 1.7 | ||||||||||
Impedanţă de intrare | 10 MΩ | ||||||||||
Bandă de frecvenţă | 42.5 kHz – 3.5 kHz | ||||||||||
Scalare | 1:1 şi variabil | ||||||||||
Securitate | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | ||||||||||
Intrări de curent | |||||||||||
Număr intrări | 4 | ||||||||||
Tensiune de intrare | Pentru cleşti: 500 mVrms / 50 mVrms | ||||||||||
Intrare pentru Rogowsky | 150 mVrms / 15 mVrms la 50Hz, 180 mVrms / 18 mVrms la 60Hz, CF4 | ||||||||||
Domeniu | 1 A to 150 A/10 A to 1500 A with thin flexible current probe i17XX-flex1500 IP 24 | ||||||||||
3 A to 300 A/30 A to 3000 A with thin flexible current probe i17XX-flex3000 IP 24 | |||||||||||
6 A to 600 A/60 A to 6000 A with thin flexible current probe i17XX-flex6000 IP 36 | |||||||||||
40 mA to 4 A/0.4 A to 40 A with 40 A clamp i40s-EL | |||||||||||
Domeniu de frecvenţă | 42.5 Hz – 3.5 kHz | ||||||||||
Scalare | 1:1 şi variabil | ||||||||||
Intrări auxiliare | |||||||||||
Număr intrări | 2 | ||||||||||
Domeniu | 0 … ± 10 V dc, sau 0 … ± 1000 V c.c (cu adaptor opțional) | ||||||||||
Conexiune Wireless | |||||||||||
Număr intrări | 2 | ||||||||||
Module suportate | Seriile Fluke Connect® 3000 | ||||||||||
Condiţii de mediu | |||||||||||
Temperatura de operare | -25 °C ... +50 °C | ||||||||||
Temperatura de stocare | -25 °C ... +50 °C | ||||||||||
Specificaţii generale | |||||||||||
Garanţie | 2 ani | ||||||||||
Dimensiuni / Greutate | 23.0 cm x 18.0 cm x 5.4 cm (9.1 in x 7.1 in x 2.1 in) |
Model | 1742 Logger | 1746 Logger | 1748 Logger |
Funcții | |||
Tensiune, current, putere, factor de putere, freventa | DA | DA | DA |
Energie | DA | DA | DA |
Consum | DA | DA | DA |
THD | DA | DA | DA |
Armonici current si tensiune (50) | - | DA | DA |
Flicker | DA | DA | DA |
Dezechilibru | - | DA | DA |
Variații de tensiune | - | DA | DA |
Interarmonici | - | DA | DA |
Tabel goluri de tensiune, intreruperi și fenomene tranzitorii | - | DA | DA |
Curent pornire | - | DA | DA |
Fenomene tranzitorii (frecventa joasa) | - | - | DA |
Captură formă de undă | - | - | DA |
RMS | - | - | DA |
Ethernet | DA | DA | DA |
USB (mini B) | DA | DA | DA |
Wifi | DA | DA | DA |
Wifi Hub (necesită înregistrare) | Opțional | Opțional | Opțional |
Accesorii incluse | |||
USB stick | DA | DA | DA |
Cablu USB | DA | DA | DA |
3PHVL-1730 3-Phase + Cabluri de test | DA | DA | DA |
Cabluri test roșu/negru 0.18 m | DA | DA | DA |
Cabluri test roșu/negru 1.5 m | DA | DA | DA |
Clește tip crocodil | 4 | 4 | 4 |
173x/174x Soft Case | DA | DA | DA |
Set markeri identificare cabluri | DA | DA | DA |
MP1-3R/1B-Magnet 1 set (3 roșu, 1 negru) | Opțional | 1 | 1 |
174x-Hanger Kit-suport tip cuier | Opțional | Opțional | Opțional |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.