Caracteristici principale | |
IFOV cu obiectiv standard (rezoluţie spaţială) | 0.93 mRad |
Rezoluţie detector | 640x480 (307,200 pixels) |
Focalizare MultiSharp™ | Da, focalizate în plan apropiat şi îndepărtat, în tot câmpul de vizibilitate |
Focalizare manuală avansată | Da |
Zoom digital | Variabil pana la 16x prin intermediul software-lui SmartView® |
Măsurarea temperaturii | |
Interval de măsurare a temperaturii (necalibrată sub -10 °C) | Între -10 °C şi 1200°C |
Exactitate | ±2°C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele două, la temperatura nominală de 25°C) |
Sensibilitate termică (NETD) | ≤0,04°C la o temperatură ţintă de 30°C (40mK) |
Corecţie pe ecran a emisivităţii | Da, prin software SmartView® varianta desktop |
Compensare a temperaturii de fundal reflectate | Da, prin software SmartView® varianta desktop |
Corecţie direct pe ecran a transmisiei | Da, prin software SmartView® varianta desktop |
Conectivitate wireless | |
La PC, iPhone® şi iPad® (versiune software iOS 4s sau mai recentă), versiune software Android™ 4.3 sau mai recentă şi WiFi la LAN (în funcție de disponibilitate) | |
Compatibilă cu aplicaţia Fluke Connect® | Da, conectați camera la smartphone și imaginile înregistrate automat sunt încărcate cu aplicația Fluke Connect® pentru a fi salvate și distribuite |
Încărcare instantanee Fluke Connect® | Da, conectați camera la rețeaua WiFi a clădirii, iar imaginile înregistrate automat sunt încărcate automat în sistemul Fluke Connect® pentru vizualizare pe smartphone sau PC |
Compatibilă cu instrumentul Fluke Connect® | Da, se conectează wireless la instrumente compatibile cu Fluke Connect® și afișează valorile măsurate pe ecranul camerei. Acceptă cinci conexiuni simultane |
Tehnologie IR-Fusion® | |
Adaugă contextul detaliilor vizibile la imaginea în infraroșu | |
Mod AutoBlend™ | Min, Mid, Max IR plus complet vizibil pe cameră; variabil continuu în software |
Imagine-în-imagine (PIP) | Da |
Cameră digitală încorporată (lumină vizibilă) | 5 MP |
Obiective | |||
Obiectiv standard | Rezoluţie spaţială (IFOV) | 1.85 mRad | |
Câmp de vizualizare | 24°H x 18°V | ||
Distanţă minimă de focalizare | 15 cm | ||
Tehnologie IR-Fusion® | Imagine-în-imagine şi pe tot ecranul | ||
Teleobiectiv inteligent 2x opțional | IFOV | 0,65 mRad | |
Câmp de vizualizare | 12°H x 9°V | ||
Distanţă minimă de focalizare | 40 cm | ||
Tehnologie IR-Fusion® | Imagine-în-imagine şi pe tot ecranul | ||
Teleobiectiv inteligent 4x opțional | IFOV | 0,33 mRad | |
Câmp de vizualizare | 6,0°H x 4,5°V | ||
Distanţă minimă de focalizare | 2,54 m | ||
Tehnologie IR-Fusion® | Imagine-în-imagine şi pe tot ecranul | ||
Obiectiv inteligent cu unghi larg opțional | IFOV | 1.75 mRad | |
Câmp de vizualizare | 32°H x 24°V | ||
Distanţă minimă de focalizare | 15 cm | ||
Tehnologie IR-Fusion® | Pe tot ecranul | ||
Obiectiv MACRO | IFOV | ||
Câmp de vizualizare | 16,0°H x 12°V | ||
Distanţă minimă de focalizare | 1 cm | ||
Tehnologie IR-Fusion® | Imagine-în-imagine şi pe tot ecranul |
Scalare automată şi manuală continuă | |
Comutarea automată rapidă între modurile manual şi automat | Da |
Scalare automată rapidă în modul manual | Da |
Domeniul minim (în modul manual) | 2,0°C |
Domeniu minim (în modul automat) | 3,0°C |
Stocare de date şi capturare imagini |
|
Opţiuni de memorie extinsă | Conectare la varianta desktop a software-ului SmartView® pentru stocare |
Mecanism de capturare, de redare şi de salvare a imaginilor | Posibilitate de capturare, afişare şi analizare cu ajutorul variantei desktop a software-ului SmartView® |
Formate fişiere de imagine | Neradiometrice (.bmp) sau (.jpeg) sau complet radiometrice (.is2); Nu este necesar software de analiză pentru fişierele neradiometrice (.bmp, .jpg şi .avi) |
Software | Software SmartView® - software complet de analiză şi raportare şi sistem Fluke Connect® |
Compatibilitate cu MATLAB® si LabVIEW® | |
Formate de fişiere exportate cu software-ul SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
IR-PhotoNotes™ | Da, prin software SmartView® varianta desktop |
Adnotare de tip text | Da, prin software SmartView® varianta desktop |
Înregistrare video | Standard şi radiometrică |
Formate de fişiere - video | Neradiometrice (MPEG - .AVI codificat) şi complet radiometrice (.IS3) |
Operare la distanta | Da, prin software-ul SmartView® |
Capturare automată (în funcţie de temperatură sau la intervale de timp) | Da |
Palete de culori | |
Palete de culori standard | 8: Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
Palete Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra, Amber Inverted Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra |
Specificaţii generale | |
Frecvenţa cadrelor | sunt disponibile versiuni de 60 Hz și 9 Hz |
Alarme codificate cu culori (alarme de temperatură) | Temperatură ridicată, temperatură scăzută şi izoterme (în interval) |
Măsurarea temperaturii în punctul central | Da, prin software SmartView® varianta desktop |
Temperatura punctelor | Marcaje de puncte calde şi reci in software SmartView® varianta desktop |
Marcaje pentru puncte definite de utilizator | Nelimitat, in software SmartView® varianta desktop |
Casetă de centrare | Casetă de măsurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afișarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE |
Bandă spectrală în infraroşu | Între 7,5 μm şi 14 μm (unde lungi) |
Temperatură de funcţionare | Între -10°C şi 50°C |
Temperatură de depozitare | Între -20°C şi 50°C fără baterii |
Umiditate relativă | Între 10% şi 95% fără condens |
Siguranţă | IEC 61010-1: supratensiune categoria II, grad de poluare 2 |
Compatibilitate electromagnetică | EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2013; (Industrial) |
US FCC | CFR 47, Partea 15 Subpartea B |
Vibraţie | IEC 60068-2-26 (sinusoidal vibration): 3G, 11–200 Hz, 3 axis |
Şoc | IEC 60068-2-27 (mechanical shock): 50G, 6 ms, 3 axis. |
Cădere | Proiectat pentru a suporta căderi de la 2 m cu obiectivul standard |
Dimensiuni (Î x A x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Greutate (baterie inclusă) | 1,04 kg |
Clasă de protecţie carcasă | IEC 60529: IP54 (protecţie împotriva prafului, etanşeitate limitată; protecţie împotriva stropirii cu apă din toate direcţiile) |
Garanţie | Doi ani (standard), sunt disponibile opțiuni pentru garanţie prelungită |
Ciclu de etalonare recomandat | Doi ani (cu utilizare şi uzură normală) |
Meniu disponibil în limbile | Cehă, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, poloneză, portugheză, rusă, chineză simplificată, spaniolă, suedeză, chineză tradiţională şi turcă |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.