Folosiţi cele mai bune instrumente în munca dvs
Ti480 PRO este o cameră de termoviziune 640 x 480 robustă și concepută superb. Utilizatorii pot efectua acum inspecții cu termoviziune cu mai multă încredere și rezultate mai rapide decât oricând înainte – totul cu robustețea și ușurința de utilizare așteptate de la Fluke.
Îndepliniți cerințele riguroase ale inspecțiilor termice
Această cameră în infraroșu este construită să reziste în medii dure și să facă față exigențelor sporite ale utilizatorilor termografiei – o cameră cu adevărat „construită pentru scopuri specifice.
Inclus software-ul pentru computere desktop Fluke Connect® SmartView® – nou, puternic și ușor de utilizat
Software-ul pentru computere desktop Fluke Connect SmartView este o platformă software completă și conectată care reprezintă viitorul în materie de întreținere, monitorizare, analizare și raportare pentru echipamente integrate. Acum este mai ușor ca oricând să optimizați imagini termice, să efectuați analize, să generați rapoarte rapide, personalizabile și robuste și să exportați în cloud imagini în orice format doriți. Și veți putea realiza integrarea cu Fluke Connect – cel mai mare sistem integrat de instrumente și software de întreținere din lume.
Caracteristici principale | |
IFOV cu obiectiv standard (rezoluţie spaţială) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Rezoluţia detectorului | 640 x 480 (307.200 pixeli) sau 1280 x 960 cu funcţia SuperResolution |
SuperResolution | Da, pe cameră şi în software. Capturează şi combină de 4 ori mai multe date pentru a crea o imagine 1280 x 960 |
Focalizare MultiSharp™ | Da, focalizate în plan apropiat și îndepărtat, în tot câmpul de vizibilitate |
Focalizare automată LaserSharp® | Da, pentru imagini focalizate consecvent. De fiecare dată. |
Dispozitiv cu laser pentru măsurarea distanței | Da, calculează distanța până la țintă pentru imagini focalizate cu precizie și afișează distanța pe ecran |
Focalizare manuală avansată | Da |
Afişaj tactil rezistent | LCD de 3,5 inchi (peisaj) 640 x 480 |
Design robust, ergonomic pentru utilizare cu o singură mână | Da |
Zoom digital | 2x și 4x |
Măsurarea temperaturii | |
Interval de măsurare a temperaturii (necalibrat sub -10 °C) | ≤ -20°C – 800°C |
Precizie | ±2°C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele două, la temperatura nominală de 25°C) |
Sensibilitate termică (NETD)* | ≤0,05°C la o temperatură a țintei de 30°C (50 mK) |
Corecţie pe ecran a emisivităţii | Da (valoare şi tabel) |
Compensare direct pe ecran a temperaturii de fundal reflectate | Da |
Corecţie direct pe ecran a transmisiei | Da |
Trasare a liniilor în timp real | Da |
*Cea mai bună posibilă |
Conectivitate wireless | |
La PC, iPhone® şi iPad® (versiune software iOS 4s sau mai recentă), versiune software Android™ 4.3 sau mai recentă şi WiFi la LAN (în funcție de disponibilitate) | |
Compatibilă cu aplicaţia Fluke Connect® | Da, conectați camera la smartphone și imaginile înregistrate sunt încărcate automat cu aplicația Fluke Connect pentru a fi salvate și distribuite |
Software opțional Fluke Connect Assets | Da, alocaţi imagini instrumentelor şi creaţi comenzi de lucru. Comparaţi uşor tipuri de măsurători - mecanice, electrice sau imagini prin infraroşu - într-un singur loc. |
Încărcare instantanee Fluke Connect | Da, conectați camera la rețeaua WiFi a clădirii și imaginile înregistrate vor fi încărcate automat în sistemul Fluke Connect pentru vizualizare pe smartphone sau PC |
Compatibilă cu instrumentul Fluke Connect | Da, se conectează wireless la instrumente compatibile cu Fluke Connect și afișează valorile măsurate pe ecranul camerei Acceptă cinci conexiuni simultane. |
Software pentru desktop Fluke Connect SmartView | Da |
Tehnologie IR-Fusion® | |
Adaugă contextul detaliilor vizibile la imaginea în infraroşu | |
Mod AutoBlend™ | Min, Mid, Max IR plus complet vizibil pe cameră; variabil continuu în software |
Picture-In-Picture (PIP) | Da |
Cameră digitală încorporată (lumină vizibilă) | 5 MP |
Obiective | ||
Obiectiv standard | Rezoluţie spaţială (IFOV) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Câmp de vizibilitate | 34°H x 24°V | |
Distanţă minimă de focalizare | 15 cm (aprox. 6 in) | |
Tehnologie IR-Fusion® | Picture-In-Picture şi pe tot ecranul | |
Teleobiectiv inteligent 2x opţional | IFOV | 0,46 mRad. D:S este 2145.1 |
Câmp de vizibilitate | 17°H x 12°V | |
Distanţă minimă de focalizare | 45 cm | |
Tehnologie IR-Fusion® | Picture-In-Picture şi pe tot ecranul | |
Obiectiv inteligent superangular opţional | IFOV | 1,85 mRad. D:S este 525:1 |
Câmp de vizibilitate | 68°H x 48°V | |
Distanţă minimă de focalizare | 15 cm | |
Tehnologie IR-Fusion® | Pe tot ecranul |
Nivel şi domeniu de măsurare | |
Comutarea automată rapidă între modurile manual şi automat | Da |
Scalare automată rapidă în modul manual | Da |
Interval minim de măsurare (în modul manual) | 2,0°C |
Interval minim de măsurare (în modul automat) | 3,0°C |
Stocare de date şi capturare imagini | |
Opţiuni de memorie extinsă | Card de memorie micro SD de 4 GB detaşabil, memorie flash internă de 4 GB, capacitate de salvare pe unitatea flash USB, încărcare în Fluke Cloud™ pentru stocare permanentă |
Mecanism de capturare, de redare şi de salvare a imaginilor | Posibilitate de capturare, afişare şi salvare cu o singură mână a imaginilor |
Formate pentru fişierele de imagine | Neradiometrice (.bmp) sau (.jpeg) sau complet radiometrice (.is2); nu este necesar software de analiză pentru fişierele neradiometrice (.bmp, .jpg şi .avi) |
Redare a imaginilor stocate | Afișare în miniatură și pe tot ecranul |
Software | Fluke Connect SmartView – software complet de analiză şi raportare şi sistem Fluke Connect® |
Exportați fișiere în diverse formate cu software-ul Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Adnotare vocală | Timp de înregistrare de maxim 60 de secunde pentru fiecare imagine; redarea poate fi revizualizată pe cameră; cască Bluetooth disponibilă opțional, dar nu este obligatorie |
IR-PhotoNotes™ | Da (5 imagini) |
Adnotare de tip text | Da |
Înregistrare video | Standard şi radiometrică |
Formate de fişiere - video | Neradiometrice (MPEG - .AVI codificat) şi complet radiometrice (.IS3) |
Vizualizare a ecranului de la distanță | Da, vedeţi imaginile live de pe afişajul camerei pe PC, smartphone sau TV. Prin USB, hotspotul WiFi sau rețeaua WiFi la software-ul Fluke Connect de pe un PC; prin hotspotul WiFi la aplicația Fluke Connect pe un smartphone; sau prin HDMI la un monitor TV |
Operare de la distanță | Da, prin software-ul Fluke Connect SmartView sau aplicația mobilă Fluke Connect |
Capturare automată (temperatură și interval) | Da |
Seturi de instrumente MATLAB® și LabVIEW® | Integrați date de la cameră, înregistrări video și imagini în infraroșu în aceste platforme software pentru a permite efectuarea de analize de cercetare/dezvoltare |
Baterie | |
Baterii (înlocuibile pe teren, reîncărcabile) | Două acumulatoare litiu-ion inteligente, cu afișaj LED cu cinci segmente pentru indicarea nivelului de încărcare (*Click aici pentru precizari legate de livrarea bateriilor) |
Durata de funcționare cu baterie | 2-3 ore cu fiecare baterie (durata de viață reală variază în funcție de setări și utilizare) |
Durată de încărcare a acumulatorilor | 2,5 ore pentru încărcare completă |
Sistem de încărcare baterie | Încărcător dublu pentru baterii sau încărcare direct în cameră. Adaptor de încărcare auto opţional pentru 12 V |
Funcționare cu c.a. | Funcţionare cu c.a. cu sursa de alimentare inclusă (100 V c.a. - 240 V c.a., 50/60 Hz) |
Economisirea energiei | Moduri de inactivitate şi de oprire selectabile de către utilizator |
Palete de culori | |
Palete de culori standard | 8: Ironbow, Albastru-roşu, Contrast mare, Galben, Galben - inversat, Metal încins, Tonuri de gri, Tonuri de gri - inversat |
Palete Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Albastru-roşu Ultra, Contrast ridicat Ultra, Chihlimbar Ultra, Chihlimbar inversat Ultra, Metal incandescent Ultra, Tonuri de gri Ultra, Tonuri de gri inversate Ultra |
Specificaţii generale | |
Frecvența cadrelor | sunt disponibile versiuni de 60 Hz și 9 Hz |
Indicator laser | Da |
Lampă LED (lanternă) | Da |
Culori alarme (alarme de temperatură) | Temperatură ridicată, temperatură scăzută și izoterme (în interval) |
Măsurarea temperaturii în punctul central | Da |
Temperatură a punctelor | Marcaje pentru puncte calde şi reci |
Marcaje pentru puncte definite de utilizator | 3 marcaje pentru puncte definite de utilizator |
Casetă de centrare | Casetă de măsurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afișarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE |
Bandă spectrală în infraroșu | Între 7,5 μm și 14 μm (unde lungi) |
Temperatură de funcţionare | Între -10°C şi +50°C |
Temperatură de depozitare | Între -20°C şi +50°C fără baterii |
Umiditate relativă | Între 10% şi 95% fără condens |
Siguranţă | IEC 61010-1: Supratensiune categoria II, grad de poluare 2 |
Compatibilitate electromagnetică | IEC 61326-1: mediu EM de bază. CISPR 11: Grupa 1, Clasa A |
Sistem RCM australian | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Partea 15 Subpartea B |
Vibraţie | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Şoc | 25 g, IEC 68-2-29 |
Cădere | Proiectat pentru a suporta căderi de la 2 m (6,5 ft) cu obiectivul standard |
Dimensiuni (Î x A x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Greutate (baterie inclusă) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Clasă de protecţie carcasă | IEC 60529: IP54 (protecţie împotriva prafului, etanşeitate limitată; protecţie împotriva stropirii cu apă din toate direcţiile) |
Garanţie | Doi ani (standard), sunt disponibile opţiuni pentru garanţii extinse |
Ciclu de calibrare recomandat | Doi ani (pentru utilizare şi uzură normală) |
Meniu disponibil în limbile | Cehă, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, poloneză, portugheză, rusă, chineză simplificată, spaniolă, suedeză, chineză tradiţională şi turcă |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.