Tensiune ac | 1000V; ±(1,0%+3); 0,1mV |
Tensiune cc | 1000V; ±(0,09%+2); 0,1mV |
Curent ac | 10A; ±(1,5%+3); 0,01mA |
Curent cc | 10A; ±(1,0%+3); 0,01mA |
Rezistenta | 50MΩ; ±(0,9%+1); 0,1Ω |
Afisaj | 3 ½ digiti |
Continuitate, Diode, Capacitate, Frecventa, Temperatura | |
CAT III 1000V; CAT IV 600V |
Domeniu ca | 400,0 A, 2 % ± 5 digiti |
Tensiune ca | 600,0 V, 1,5 % ± 5 digiti |
ensiune cc | 600,0 V, 1,0 % ± 5 digiti |
Rezistenta | 400,0 Ω/ 4000 Ω, 1,0 % ± 5 digiti |
Continuitate | ≤ 70 Ω |
CAT III 600 V; CAT IV 300 V |
Domeniu | -40 ... 260ºC |
Exactitate | ±2.2°C sau 2% |
Lungime sonda | 1 m |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.