Caracteristici principale:
Caracteristici principale | TiS55+ |
Rezoluție IR | 256 x 192 (49,152 pixeli) |
Rezoluție spațială (IFOV) | 1.91 mRad |
Câmp de vizualizare | 28° x 20° |
Distanță minimă de focalizare | 0.5 m |
Tip focalizare | Focalizare manuală și fixă la distanța de 1 m |
Conectivitate wireless | Da, la PC, iPhone® și iPad® (iOS 4s sau o versiune software anterioară) , Android™ 4.3 sau o versiune mai recentă, și Wi-Fi la LAN (in funcție de disponibilitate) |
Compatibilă cu aplicația Fluke Connect | Da, conectați camera la smartphone și imaginile înregistrate sunt încarcate automat cu aplicația Fluke Connect pentru a fi salvate și distribuite |
Software optional Fluke Connect Assets | Da, alocați imagini instrumentelor și creați comenzi de lucru. Comparați ușor tipuri de măsurători - mecanice, electrice sau imagini prin infraroșu - într-un singur loc. |
Etichetarea activelor (echipamentelor) | Scanare cod QR pentru organizare și filmare automată a imaginilor termice cu Fluke Connect™ |
Tehnologie IR-Fusion | AutoBlend continuu de la 0 % la 100 %. |
Picture-In-Picture (PIP) | Da |
Afisaj | 3.5" (8.9 cm landscape) ecran tactil 640 x 480 LCD |
Design ergonomic | Pentru folosirea cu o singură mână |
Sensibilitate termica | 50mk |
Nivel și interval de măsurare | Scalare automată fină și scalare manuală |
Redimensionare automată rapidă în modul automat | Da |
Interval minim de masurare (in modul manual) | 3°C (4.5 °F) |
Interval minim de masurare (in modul automat) | 5°C (9.0 °F) |
Cameră digitală încorporată (lumină vizibilă) | 640 x 480 |
Frecvența cadrelor | 9 Hz sau 27 Hz în funcție de model |
Calculare punct de rouă | Nu |
Stocare de date și capturare imagini | |
Memorie internă | ~500 imagini |
Memorie externă | ≥4 GB SD card (>1000 imagini) |
Mecanism de capturare, de redare și de salvare a imaginilor | Posibilitate de capturare, afișare și salvare a imaginilor cu o singura mână |
Fișiere în format | Non-radiometric BMP, JPEG, radiometric .is2 |
Accesare memorie | Da |
Software | Fluke Connect— software complet de analiză și raportare |
Analizarea și stocarea datelor radiometrice pe PC | Da |
Fișiere exportate cu software-ul Fluke Connect în format | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Adnotare vocala | Da, timp de înregistrare de maxim 60 de secunde prin conexiunea Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) la un dispozitiv extern. |
IR-PhotoNotes | Da (1 imagine) |
Adnotare de tip text | Folosirea tastaturii de pe ecran pentru introducerea unei note |
Înregistrare video | Nu |
Control de la distanță | Da |
Capturare automata (temperatură și interval) | Da |
Baterie | |
Baterii (înlocuibile pe teren, reîncărcabile) | Baterie reîncărcabilă Lithium-ion |
Durată de funcționare cu baterie | ≥3.5 ore de funcționare continuă fără WiFi |
Durată de încarcare a acumulatorilor | ≤2.5 ore pentru încarcare completă |
Sistem de încarcare baterie | Încărcare directă a aparatului, optional încărcare cu încarcător dublu de baterii (Ti SBC3B) |
Alimentare cu c.a. | Alimentare cu c.a.. Sursă de alimentare inclusa, include adaptoare universale Output: 15 VDC, 2 A |
Economisirea energiei | Utilizatorul poate selecta modul standby sau modul oprire. |
Masurarea temperaturii | |
Domeniu de măsurare a temperaturii (necalibrat sub -10 °C) | De la -20 °C la 550 °C (necalibrat sub -10 °C) |
Exactitate | ±2 °C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele două, la temperatură nominală de 25 °C) |
Corecție pe ecran a emisivitații | Da, Lista cu 10 materiale cele mai folosite plus ajustare numerică între 0.01 și 1.00 |
Palete de culori | |
Palete de 6 culori standard | |
Specificații generale | |
Alarmă asociată culorii | Nu |
Bandă spectrala în infrarosu | ~8-14μm |
Temperatură de funcţionare | Între -10 °C și +50 °C (între 14 °F și 122 °F) |
Temperatură de depozitare | Între -20 °C și +50 °C (între -4 °F si 122 °F) fără baterii |
Umiditate relativă | Intre 10% si 95% fara condens |
Temperatura spotului | Punct central (imobil) |
Marcaje definite de utilizator | Da, 3 spoturi ajustabile de către utilizator. Poziție reglabilă. Afișarea temperaturii pe ecran. Utilizatorul poate alege să activeze sau să dezactiveze afișazul pentru fiecare spot. |
Suprafețe definite de utilizator | Da, 3 zone dreptunghiulare ajustabile de către utilizator. Caseta de masurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afisarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE. Utilizatorul poate alege să activeze sau să dezactiveze afișajul pentru fiecare zonă |
Geantă material rigid | Geantă de transport robustă cu curea reglabilă |
Standard de siguranță | IEC 61010-1: grad de poluare 2 |
Compatibilitate electromagnetică | IEC 61326-1: Portable Electromagnetic Environment; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A |
Sistem RCM australian | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 15 Subpartea C Partea 15.207, 15.209, 15.249 |
Vibrație | Între 10 Hz și 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6 |
Șoc | 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Rezistență la cădere | Proiectat pentru a suporta caderi de la 2 m |
Dimensiuni (I x A x L) | ~(26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) |
~(10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) | |
Greutate (baterie inclusa) | ≤2.27 kg (5 lb) |
Standard de protecție | IP54 |
Garanție | 2 ani (standard) |
Ciclu de calibrare recomandat | Doi ani (pentru utilizare si uzura normala) |
Meniu disponibil în limbile | Ceha, Olandeza, Engleza, Finlandeza, Franceza, Germana, Maghiara, Italiana, Japoneza, Coreeana, Poloneza, Portugheza, Rusa, Chineza simplificata, Spaniola, Suedeza, Chineza traditionala Țâși Turcă |
RoHS compliant | Da |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.