Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 1000V; ±(0,7%+2); 0,01mV |
Tensiune continua | 1000V; ±(0,05%+1); 0,01mV |
Curent alternativ | 10A; ±(1%+2); 0,01µA |
Curent continuu | 10A; ±(0,2%+2); 0,01µA |
Rezistenta | 50MΩ; ±(0,2%+1); 0,01Ω |
Continuitate | Da |
Diode | Da |
Capacitate | 10 mF; ±(1%+2); 0,01nF |
Frecventa | >200kHz; ±(0,005%+1); 0,01Hz |
Conductanta | 60nS; ±(1,0%+10); 0,001nS |
Temperatura | -200 … 1090 ºC; ±1%; 0,1C |
Facilitati | |
Afisaj | 4 ½ digiti |
TRUE RMS | Da |
Autoscalare | Da |
MIN/MADa/AVG | Da |
HOLD | Da |
Bara grafica | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Sistem agatare magnetic | optional |
Husa | optional |
SonDa temperatura | Da (-40 … 260 ºC) |
Garantie | Pe viata |
Protectie | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
Greutate | 0,6 kg |
Producator | Fluke |
Kituri: |
Fluke 87V / E2 Click aici pentru detalii |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.