Funcție | Interval | Rezoluție | Exactitate |
Tensiune AC[1] | 6.000 V | 0.001V | 1.0 % + 3 (45 Hz - 500 Hz) |
60.00 V | 0.01V | ||
600.0 V | 0.1V | 2.0 % + 3 (500 Hz - 1 kHz) | |
1000 V | 1V | ||
Tensiune DC | 6.000 V | 0.001V | 0.09 % + 3 |
60.00 V | 0.01V | ||
600.0 V | 0.1V | ||
1500 V | 1V | 0.15 % + 2 | |
mV AC[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 3 (45 Hz - 500 Hz) |
2.0% + 3 (500 Hz - 1000 Hz) | |||
mV DC | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
Continuitate | 600 Ω | 1 Ω | |
Rezistență | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
Capacitate | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
10.00 μF | 0.01 μF | ||
100.0 μF | 0.1 μF | ||
9999 μF | 1 μF | 10 % tipic | |
Frecvență | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
VA AC (45-500Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
VA DC[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
Min-max avg | Pentru funcțiile DC, exactitatea este cea specificată a funcției de măsurare ± 12 numarari pentru modificari mai lungi de 350 ms. Pentru funcțiile AC, exactitatea este cea specificată a funcției de măsurare ± 40 numarari pentru modificari mai lungi de 900 ms. |
[1] <1% interval, nespecificat
Specificatii de mediu
Specificație | Valoare |
Temperatura de operare | -10°C până la 60°C |
Temperatura de stocare | -30°C până la +70°C |
Umiditate (fără condensare) | 0% la 90%, 10°C - 30°C |
0% la 75%, 30°C - 40°C | |
0% la 45%, 40°C - 60°C |
Garantie si protectie
Specificație | Valoare |
Compatibilitate electromagnetică | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, Portabil, Grup 1, Clasa A |
Categoria de supratensiune | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
Aprobat de agenții | ETL (AMER și EMEA), CSA (APAC), CE, CA |
Test de cădere | Test de cădere de 2 metri (6.5 ft) |
Protecție la pătrundere | IP52 |
Garanție | Garanție pe viață cu limitari |
Specificatii mecanice si generale
Specificație | Valoare |
Numarari | 6000 |
Dimensiuni | 22.5 cm x 10.5 cm x 5.7 cm |
Greutate | 0.7 kg (1.5 lb) |
Durata bateriei | > 150 ore tipic, fără iluminare de fundal (Alcalină, 3 AA) |
> 100 ore tipic când este conectat la cleștele de curent wireless (Alcalină, 3 AA) |
Caracteristici suplimentare
• Masuratori de tensiune cu exactitate ridicata
• Masuratori de curent de pana la 60A AC/DC pentru depanarea in siguranta a sirurilor individuale de module cu
exactitate mai mare (atunci cand se utilizeaza clesti de curent wireless a283 FC)
• Indicatoare vizuale si audio pentru polaritate pentru a preveni problemele de cablare accidentala a modulelor
• Praguri limita definite de utilizator pentru a se putea lua decizii rapide de depanare "go/no-go"
• Auto-verificare la pornire a multimetrului pentru a asigura functionalitatea corecta inainte de fiecare masurare
• Salvarea si inregistrarea masuratorilor in memoria interna si vizualizarea acestora pe dispozitivele mobile prin Fluke Connect™
Descarca brosura Fluke 283 FC aici
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.