Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 1000V (5 kHz); ±0,5%; 0,1mV |
Tensiune continua | 1000V; ±0,1%; 0,1mV |
Curent alternativ | 10A; ±1,2%; 0,1µA |
Curent continuu | 10A; ±0,4%; 0,1µA |
Rezistenta | 50MΩ; ±0,4%; 0,1Ω |
Continuitate | Da |
Diode | Da |
Capacitate | 10 mF; ±1%; 0,01nF |
Frecventa | 200kHz; ±0,005%; 0,01Hz |
Temperatura | 1090 ºC; ±1%; 0,1ºC |
Facilitati | |
Afisaj | 4 ½ digiti |
TRUE RMS | Da |
Autoscalare | Da |
MIN/MADa/AVG | Da |
HOLD | Da |
Bara grafica | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Sistem agatare magnetic | optional |
Husa | optional |
SonDa temperatura | Da |
Garantie | 3 ani |
Protectie | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
Greutate | 0,36 kg |
Producator | Fluke |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.