Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 750 V; ±(1,2% + 10); 0,1 mV |
Tensiune continua | 1000 V; ±(0,1% + 5); 0,1 mV |
Curent alternativ | 10A; ±(1,5% + 10); 0,1µA |
Curent continuu | 10A; ±(0,5% + 10); 0,01µA |
Rezistenta | 0,1Ω … 40MΩ; |
Continuitate | Da |
Diode | Da |
Capacitate | 0,01 nF … 400 μF; |
Frecventa | 3 Hz … 10 MHz; |
Facilitati | |
Afisaj | 4 digiti |
TRUE RMS | Da |
Autoscalare | Da |
MIN/MAX/AVG | Da |
HOLD | Da |
Bara grafica | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Sistem agatare magnetic | Da |
Sonda temperatura | Da |
Garantie | 3 ani |
Protectie | CAT III / 300V, CAT II / 600V |
Greutate | 0,482 kg |
Producator | Amprobe |
Caracteristici speciale |
Masurare Inductanta |
Alarma acustica pentru conectarea gresita a sondelor |
Functie test logic TTL |
Suoprt magnetic |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.