Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 600V; ±(1,0%+3); 1mV |
Tensiune continua | 600V; ±(0,5%+2); 1mV |
Rezistenta | 40MΩ; ±(0,9%+1); 0,1Ω |
Continuitate | DA |
Diode | DA |
Capacitate | 10000 µF; ±(1,9%+2); 1nF |
Frecventa | 50kHz; ±(0,1%+2); 0,01Hz |
Temperatura | -40 … 400 ºC; ±(1%+2); 0,1ºC |
Facilitati | |
Afisaj | 3 ½ digiti |
TRUE RMS | Da |
Autoscalare | Da |
MIN/MADa/AVG | Da |
HOLD | Da |
Bara grafica | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Sistem agatare magnetic | optional |
Husa | optional |
SonDa temperatura | optional |
Garantie | 3 ani |
Protectie | CAT III 600V |
Greutate | 0,55 kg |
Producator | Fluke |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.