Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 1000V; ±(1,0%+3); 0,1mV |
Tensiune continua | 1000V; ±(0,09%+2); 0,1mV |
Curent alternativ | 10A; ±(1,5%+3); 0,01mA |
Curent continuu | 10A; ±(1,0%+3); 0,01mA |
Rezistenta | 50MΩ; ±(0,9%+1); 0,1Ω |
Continuitate | Da |
Diode | Da |
Capacitate | 10000 µF; ±(1,2%+2); 1nF |
Frecventa | 100kHz; ±(0,1%+1); 0,01Hz |
Facilitati | |
Afisaj | 3 ½ digiti |
TRUE RMS | Da |
Autoscalare | Da |
MIN/MADa/AVG | Da |
HOLD | Da |
Bara grafica | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Sistem agatare magnetic | optional |
Husa | optional |
Garantie | Pe viata |
Protectie | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
Greutate | 0,42 kg |
Producator | Fluke |
6
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.