Masoara (domeniu, exactitate, rezolutie) | |
Tensiune alternativa | 1000V; ±(0,4%+40); 1µV |
Tensiune continua | 1000V; ±(0,025%+5); 1µV |
Curent alternativ | 10A; ±(0,7%+3); 0,01µA |
Curent continuu | 10A; ±(0,15%+2); 0,01µA |
Rezistenta | 500MΩ; ±(0,05%+2); 0,01Ω |
Continuitate | DA |
Diode | DA |
Capacitate | 100 mF; ±(1,0%+5); 0,01nF |
Frecventa | 1MHz; ±(0,005%+1); 0,01Hz |
Conductanta | 50nS; ±(1,0%+10); 0,01nS |
Temperatura | -200 … 1350 ºC; ±(1%+1); 0,1ºC |
dB | 60 dB |
Facilitati | |
Afisaj | 4 ½ digiti |
TRUE RMS | Da |
Autoscalare | Da |
MIN/MADa/AVG | Da |
HOLD | Da |
Bara grafica | Da |
Inchidere automata | Da |
Iluminare afisaj | Da |
Memorie | 10000 masurari |
Ceas in timp real | Da |
Sistem agatare magnetic | optional |
Software | optional |
Husa | optional |
SonDa temperatura | optional |
Garantie | Pe viata |
Protectie | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
Greutate | 0,871 kg |
Producator | Fluke |
Kituri: |
Fluke 287 cu software Click aici pentru detalii |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.