Potrivit pentru testarea pe teren, analizorul Fluke Norma 4000 este foarte ușor de folosit.
Fluke Norma 4000 | Fluke Norma 5000 | |
Număr faze | 1 sau 3 | 3, 4 sau 6 |
Lățimea de bandă | dc până la 3 MHz sau dc până la 10 MHz în funcție de tipul intrărilor | |
Exactitate | 0.2%, 0.1% sau 0.03% în funcție de tipul intrărilor | |
Rata de eșantionare | 0.33 MHz sau 1 MHz în funcție de tipul intrărilor | |
Domeniul tensiunii de intrare | de la 0.3 mA până la 1000V | |
Domeniul curentului de intrare (direct, nu prin shunt) | 0.03 mA - 20A, în funcție de tipul intrărilor | |
Domeniul curentului de intrare (prin shunt) | tabelul cu valorile shunt-urilor este prezentat mai jos | |
Ecran | Color, cu dim. de 5,7" Rezoluție de 320x240 pixeli | |
Memoria | 4MB | |
Reglare setări | Standard | |
FFT | Până la 40 de armonice | |
Interfața RS232 | Standard | |
Interfață de procesare P11 (8 intrări analogice și 4 ieșiri analogice) | Opțională | |
Interfață IEEE 488/GPIB | Opțională | |
Software Fluke NormaView pentru desktop (descărcare rapoarte, analize) | Standard |
Valori măsurare | Calcularea (fără valori lipsă) al valorilor medii pentru fiecare fază. În sistemul cu trei faze se calculează suplimentar puterea totală și valoarea medie a V și I pe cele trei faze. |
Valoarea efectivă Urms, valoarea rectificată Urm, valoare medie Um | |
Valori importante Up-, Up+, Upp | |
Factorul de creastă Ucf, factorul de formă Ucf, Uff | |
Valoare fundamentală Utc | |
Factorul de distorsiune Uthd conform DIN, IEC | |
Valoare efectivă Irms, valoare rectificată Irm, valoare medie Im | |
Valori importante Ip, Ip+, Ipp | |
Factorul de vârf Icf, factorul de formă Icf, Iff | |
Valoare fundamentală Ifc | |
Factorul de distorsiune Ithd conform DIN, IEC | |
Puterea activă P (W) | |
Puterea reactivă Q (Var) | |
Puterea aparentă S (VA) | |
λ, cos φ | |
Funcție integrală pentru puterea activă P, puterea reactivă Q, puterea aparentă S, tensiunea (Um) și curentul (Im) | |
Rezoluție de 4 sau 5 digits, în funcție de valoarea măsurată |
Domeniu | 0.2 Hz rata de eșantionare (102 kHz/341 KHz/1 MHz) |
Exactitate | ±0.01% |
* Canale selectabile: toate U/I sau intrările externe * Unul dintre cele trei filtre trece jos cu frecvențe diferite poate fi comutat în semnal * Frecvența este vizibilă întotdeauna în partea de sus a ecranului * Mufa de sincronizare BNC din partea din spate a instrumentului poate fi folosită atât ca intrare, cât și ca ieșire * Semnalele de intrare pot fi măsurate până la rata de eșantionare a fazei de putere. Nivelul maxim nu trebuie să fie mai mare de 50V * Semnalul de ieșire este un impuls TTL de 5 volți (frecvența depinde de frecvența de sincronizare măsurată) |
Canal | Exactitate | Domeniul de curent | Rată de eșantionare | Lățimea de bandă |
PP42 | 0.2% (0.1% rg + 0.1% rg) | 20A | 341 kHz | 3 MHz |
PP50 | 0.1% (0.05% rg + 0.05% rg) | 10A | 1 MHz | 10 Mhz |
PP52 | 20A | 341 kHz | 3 MHz | |
PP54 | 10A | 341 khz | 3 MHz | |
PP64 | 0.03% (0.02% rg+0.01% rg, la 45-65 Hz) | 10A | 341 kHz | 3 MHz |
Număr ordine | Descriere |
3024677 | 32 A Planar Shunt, Imax 32A |
3024689 | Cables for 32 A Planar Shunt |
3024886 | 10 A Triaxial Shunt with Cables, Imax 30A (10 mW, 0 to 2 MHz) |
3024899 | 30 A Triaxial Shunt with Cables, Imax 100A (1mW, 0 to 2 MHz) |
3024847 | 100 A Shunt with Cables, Imax 300A (0,2 mW, 0 to 1 MHz) |
3024858 | 150 A Shunt with Cables, Imax 450A (0.5 mW, 0 to 0.5 MHz) |
3024864 | 300 A Shunt with Cables, Imax 1000A (0,06 mW, 0 to 0,5 MHz) |
3024873 | 500 A Shunt with Cables, Imax 1500A (0,06 mW, 0 to 0.2 MHz) |
3024692 | LG Shunt Cables for High Current Shunts |
3313059 | Fluke Norma 4000,19 inch rack mount kit with handles |
3313067 | Fluke Norma 5000,19 inch rack mount kit with handles |
Număr ordine | Descriere |
3024661 | Set cabluri pentru măsurări (pentru o singura faza) |
3024704 | Adaptor Fluke Norma WYE (în cutie inclus adaptor extern) |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.