Cleștele de curent Fluke 393 FC este conceput pentru tehnicienii care lucrează în medii de înaltă tensiune și de curent continuu: parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene, căi ferate electrificate, sisteme de stocare. Domeniu mare de măsurare a tensiunii până la 1500 V DC / 1000 V AC și a curentului până la 999.9 A DC / AC.
General | ||||
Standarde | IEC 61010-1: grad de poluare 2 | |||
IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||||
Tensiune maxima intre orice terminal si pamant (AC) | 1000 V | |||
Tensiune maxima intre orice terminal si pamant (DC) | 1500 V | |||
Baterii | 2 baterii alcaline AA IEC LR6 | |||
Durata viata baterie | 200 ore | |||
Afisaj | Dual cu backlight | |||
Inchidere automata | Dupa 20 minute | |||
Cleste de curent (AC) | ||||
Domeniu | 999.9 A | |||
Rezolutie | 0.1 A | |||
Exactitate | 2 % ±5 cifre (10 Hz - 100 Hz) | |||
2.5 % ±5 cifre (100 Hz - 500 Hz) | ||||
Factor de creasta (50Hz) | 2.5 la 600 A | |||
3 la 500 A | ||||
1.42 la 1000 A | ||||
Adauga 2 % pentru C.F. >2 | ||||
Bucla flexibila de curent (AC) | ||||
Domeniu | 999.9 A | |||
2500 A | ||||
Rezolutie | 0.1 A (≤999.9 A) | |||
1 A (≤2500 A) | ||||
Exactitate | 3 % RD ±5 cifre (10 Hz - 500 Hz) | |||
Factor de creasta (50Hz) | 2.5 la 1400 A | |||
3.0 la 1100 A | ||||
1.42 la 2500 A | ||||
Adauga 2 % pentru C.F. >2 | ||||
Pozitii de masurare | ||||
Distanta optima | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Eroare | |
A | 12.7 mm | 35.6 mm | ± 0.5 % | |
B | 20.3 mm | 50.8 mm | ± 1.0 % | |
C | 35.6 mm | 63.5 mm | ± 2.0 % | |
Curent continuu | ||||
Domeniu | 999.9 A | |||
Rezolutie | 0.1 A | |||
Exactitate | 2 % RD + 5 cifre | |||
Masurare tensiune alternativa cu contact direct | ||||
Domeniu | 600V | |||
1000V | ||||
Rezolutie | 0.1V (≤ 600V) | |||
1V (≤ 1000V) | ||||
Exactitate | 1 % RD + 5 cifre (20 Hz - 500 Hz) | |||
Masurare tensiune continua cu contact direct | ||||
Domeniu | 600.0 V | |||
1500 V | ||||
Rezolutie | 0.1 V (≤600.0 V) | |||
1 V (≤1500 V) | ||||
Exactitate | 1 % RD ±5 cifre | |||
Masurare tensiune continua (mV) | ||||
Domeniu | 500 mV | |||
Rezolutie | 0.1 mV | |||
Exactitate | 1 % ±5 cifre | |||
Frecventa curent pe cleste | ||||
Domeniu | 5.0 Hz - 500.0 Hz | |||
Rezolutie | 0.1 Hz | |||
Exactitate | 0.5 % RD ±5 cifre | |||
Nivel trigger | 5 Hz - 10 Hz, ≥10 A | |||
10 Hz - 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 Hz - 500 Hz, ≥10 A | ||||
Frecventa curent pe bucle de curent (iFlex) / Frecventa de tensiune | ||||
Domeniu | 5.0 Hz - 500.0 Hz | |||
Rezolutie | 0.1 Hz | |||
Exactitate | 0.5 % RD ±5 cifre | |||
Nivel trigger | 5 Hz - 20 Hz, ≥25 A | |||
20 Hz - 100 Hz, ≥20 A | ||||
100 Hz - 500 Hz, ≥25 A | ||||
Rezistenta | ||||
Domeniu | 60.00 kΩ | |||
600.0 Ω | ||||
6000 Ω | ||||
Rezolutie | 0.1 Ω (≤600.0 Ω) | |||
1 Ω (≤6000 Ω) | ||||
10 Ω (≤60.00 kΩ) | ||||
Exactitate | 1 % ±5 cifre | |||
Capacitate | ||||
Domeniu | 100.0 μF | |||
1000 μF | ||||
Rezolutie | 0.1 μF (≤100.0 μF) | |||
1 μF (≤1000 μF) | ||||
Exactitate | 1 % RD ±5 cifre | |||
Nivel Trigger Inrush | 5A | |||
Caracteristici mecanice | ||||
Dimensiuni (I x A x L) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | |||
Greutate | 520 g | |||
Deschidere cleste | 34 mm | |||
Diametru bucla flexibila de curent | 7.5 mm | |||
Lungime bucla flexibila de curent | 1.8 m | |||
Wireless | ||||
Certificare de radiofrecventa | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Domeniu frecventa | 2400 MHz – 2483.5 MHz | |||
Putere de iesire | <100 mW | |||
Garantie | ||||
3 ani |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.