Fluke 1586A/1DS, indicator etalon multicanal, etalonare acreditata
Specificatii generale | ||
Tensiune de alimentare | 240 V : 216 V to 264 V | |
Frecventa: | 47 Hz la 440 Hz | |
Temperatura mediului: | Operare: 0 °C to 50 °C Exactitate completa: in domeniul 18°C to 28°C Durata de incalzire: 1 ora pentru exactitatea maxima | |
Umiditate relativa | Operare: 0 °C to 30 °C <80 %; 30 °C to 50 °C <50 % | |
Capacitate canale | Total canale analogice: 22 pe modul, max. 2 module (maxim 45) Canale tensiune/rezistenta/temperatura: 20 pe modul de intrare Canale curent: 2 pe modul de intrare Canal Multimetru 6 ½ digits: 1 canal (curent, rezistenta, tensiune, temperatura) Digital I/O: 8 bits Totalizator: 1 Iesiri de alarma: 3 / modul Trigger input: 1 Canale matematice (virtuale): 10 | |
Moduri de lucru / afisare | Masurare individuala pe fiecare canal Scanarea automata a canalelor Inregistrare individuala sau pe canalele selectate Afisare grafica sau tabelara Calcul statistic pentru fiecare canal in parte | |
Memorie | Scan data RAM: 75,000 citiri cu stampila de timp Memorie Date/Setup: 20 MB | |
Interfata USB | Conector tip A: stick de memorie (descarcarea datelor masurate / inregistrate), 32GB Conector tip B pentru controlul si transferul datelor | |
LAN | Network protocols: Ethernet 10/100, TCP/IP | |
RS-232 | Conector: D-sub 9 pin (DE-9) Functie: pentru comanda unei bai termostatate (de la Hart Scientific) | |
Dimensiuni | Inaltime: 150 mm; Latime: 245 mm; Adancime: 385 mm Greutate: 6 kg (typical configuration) | |
Specificatii de Masurare | ||
Exactitatea este specificata pentru ratele de esantionare medie si mica (SLOW), dupa o durata de incalzire de 1 ora si in domeniul de temperatura de 18 °C to 28 °C. Nivel de incredere 95 % / 1 an calibrare. Este precizata exactitatea de baza. | ||
Rata scanare | Fast: 10 canale / secunda max Medium: 1 canal / secunda, Slow: 4 secunde/canal | |
Rezolutia afisajului | 4 1/1 - 6 1/2 digits in functie de marimea masurata si de rata de esantionare | |
Termorezistenta | ||
Domeniul de Temperatura | −200°C to 1200°C (in functie de senzor) | |
Domeniu Rezistenta | 0 Ω to 4 kΩ | |
Offset Compensation | 0 Ω to 400 Ω, 4-wire: curent invers automat | |
Domeniu | Modul Multiplexor 2588 + Canalul 1 | Modul de mare capacitate 2586 | |
Exactitate rezistenta (SLOW) | 0 Ω to 400 Ω 400 Ω to 4 kΩ | 0.002 % or 0.0008 Ω 0.004 % or 0.06 Ω | 0.003 % or 0.003 Ω 0.006 % or 0.06 Ω |
Exactitate temperatura (SLOW) | −200 °C ............ 600 °C | 0.002 °C ......... 0.02 °C | 0.008 °C ........ 0.03 °C |
Rezolutia afisajului | 0 Ω to 4 kΩ | 0.001 °C | 0.001 °C |
Termistor | ||
Domeniu Temperatura | −200°C to 400°C (in functie de senzor) | |
Domeniu Resistenta | 0 Ω to 1 MΩ | |
Exactitate rezistenta | 0.004 % + 0.2 Ω ............ 0.015 % + 5 Ω | |
Exactitate temperatura | 0.001°C ....... 0.23°C | |
Termocouplu | ||
Domeniu Temperatura | −270°C to 2315°C (in functie de senzor) | |
Domeniu Tensiune | −15 mV to 100 mV | |
Exactitate tensiune | −15 mV to 100 mV | 0.004 % + 6 μV |
Exactitatea jonctiunii de referinta | 0.25°C | |
Rezolutie | 0.01°C |
Exactitate temperatura |
Tip | Domeniu Temperatura | Modul Multiplexor 2588 + Canalul 1 | Modul de mare capacitate 2586 |
K | −200 °C .... 1000 °C | 0.76 °C ......... 0.32 °C | 1.60 °C ......... 0.64 °C |
T | −200 °C ........ 400 °C | 0.76 °C ......... 0.20 °C | 1.60 °C ......... 0.41 °C |
R | 0 °C ......... 1600 °C | 1.16 °C ..... 0.50 °C | 1.28 °C ......... 0.54 °C |
S | 0 °C ......... 1600 °C | 1.14 °C ............. 0.57 °C | 1.26 °C ......... 0.63 °C |
J | −200 °C ........... 1000 °C | 0.65 °C ............ 0.25 °C | 1.41 °C ......... 0.53 °C |
N | −200 °C .......... 1000 °C | 0.90 °C ............ 0.26 °C | 1.69 °C ......... 0.45 °C |
E | −200 °C ............... 700 °C | 0.64 °C ............. 0.21 °C | 1.42 °C ......... 0.45 °C |
B | 300 °C ........... 1600 °C | 1.97 °C ........... 0.55 °C | 1.97 °C ......... 0.55 °C |
C | 600 °C .......... 2000 °C | 0.37 °C ............ 0.66 °C | 0.54 °C ......... 0.91 °C |
D | 600 °C ............ 2000 °C | 0.34 °C ............ 0.56 °C | 0.44 °C ......... 0.69 °C |
G | 600 °C............ 2000 °C | 0.36 °C............ 0.46 °C | 0.36 °C ......... 0.46 °C |
L | −200 °C............ 800 °C | 0.45 °C............ 0.23 °C | 0.99 °C ......... 0.48 °C |
M | 0 °C............ 1000 °C | 0.30 °C............ 0.21 °C | 0.64 °C ......... 0.41 °C |
U | −200 °C............ 400 °C | 0.71 °C............ 0.20 °C | 1.41 °C ......... 0.40 °C |
W | 600 °C............ 2000 °C | 0.36 °C............ 0.46 °C | 0.36 °C ......... 0.46 °C |
Tensiune Continua | |
Domeniu: | ±100 mV ......... ±50 V |
Exactitate ± (% masurare + % Domeniu). | 0.0037 % + 0.0035 % |
Rezolutie | 0.1 μV ......... 100 μV |
Curent continuu | |
Domeniu: | ±100 μA......... ±100 mA |
Exactitate ± (% masurare + % Domeniu). | 0.015 % + 0.0035 % |
Rezolutie (Slow) | 0.1 nA ...... 100 nA |
Rezistenta | |
Domeniu: | 100 Ω .......... 100 MΩ |
Exactitate ± (% masurare + % Domeniu). 4-fire | 0.004 % + 0.0035 % ............. 0.8 % + 0.01 % |
Rezolutie Slow / Fast | 0.1 mΩ /1 mΩ.......... 100 Ω / 1 kΩ |
Digital I/O | |
Domeniu tensiune absoluta | –4 V to 30 V |
Rezistenta de iesire | 47 Ω |
Totalizator | |
Absolute Voltage Domeniu | –4 V to 30 V |
Frecventa maxima | 10 kHz |
Maximum Count | 1048575 (20 bits) |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.