Specificatii |
1523 |
1524 |
Tip |
RTD, termistor, Tc |
RTD, termistor, Tc |
Intrari |
1 canal |
2 canale |
Domeniu de temperatura | RTD: -100ºC …….. 600ºC | RTD: -100ºC …….. 600ºC |
Termistor: 0ºC …….. 100ºC | Termistor: 0ºC …….. 100ºC | |
Tc: -200ºC …….. 1750ºC | Tc: -200ºC …….. 1750ºC | |
Domeniul de masurare | 0 …. 500kΩ ; -10mV …. 75mV |
0 …. 500kΩ ; -10mV …. 75mV |
Exactitate temperatura | RTD: de la 0.011ºC (la -100ºC) la 0.039ºC (la 600ºC) | RTD: de la 0.011ºC (la -100ºC) la 0.039ºC (la 600ºC) |
Termistor: de la 0.002ºC (la 0ºC) la 0.030ºC (la 100ºC) | Termistor: de la 0.002ºC (la 0ºC) la 0.030ºC (la 100ºC) | |
Tc: in functie de tipul de termocuplu | Tc: in functie de tipul de termocuplu | |
Rezolutie temperatura | PRT's si termistor:0.001º; Termocuplu 0.01ºC | PRT's si termistor:0.001º; Termocuplu 0.01º |
Exactitate Rezistenta / mV | 0Ω la 400Ω±(0.004%+0.002Ω); | 0Ω la 400Ω±(0.004%+0.002Ω); |
200Ω la 50kΩ±(0.01%+0.5Ω); | 200Ω la 50kΩ±(0.01%+0.5Ω); | |
50kΩ la 500 kΩ±(0.03%) | 50kΩ la 500 kΩ±(0.03%) | |
-10mV …. 75mV: 0.005% + 5µV | -10mV …. 75mV: 0.005% + 5µV | |
Compensare interna a jonctiunii de referinta |
--- |
0.2°C |
Temperatura de functionare | -10ºC …….. 60ºC (exactitate maxima 13ºC ……. 33ºC) | -10ºC …….. 60ºC (exactitate maxima 13ºC ……. 33ºC) |
Curent de excitatie | 1mA; 10µA; 2µA | 1mA; 10µA; 2µA |
Inregistrare | 25 citiri cu statistica (min, max, medie, deviatie standard) | 25 citiri cu statistica (min, max, medie, deviatie standard) |
15.000 cu data si ora | ||
Esantionare | 1 sec | 1 sec (simultan pe mbele canale) |
Conector | INFO-CON | INFO-CON |
Comunicatii | RS-232, | RS-232 |
Alimentare | 3 x AA baterie; 12 Vdc | 3 x AA baterie; 12 Vdc |
Certificat de Etalonare | Trasabil NIST | Trasabil NIST |
Include la livrare: | Certificat de etalonare, manual de utilizare (engleza si romana), alimentator 12 V, cablu interfata RS-232, software 9940, conector INFO-CON | Certificat de etalonare, manual de utilizare (engleza si romana), alimentator 12 V, cablu interfata RS-232, software 9940, conector INFO-CON |
Toate accesoriile au garantie 1 an, inclusiv cele livrate cu instrumentele care au un termen de garantie mai mare.
Pentru modelele la care nu se specifica in mod expres faptul ca includ certificat de etalonare, se poate solicita obtinerea unui certificat, costul depinzand de aparatul etalonat.